Fire Activity by Protection Agency
| STATE PROTECTION | # of Fires | Acres |
| Delta | 16 | 28.1 |
| Fairbanks | 70 | 15.6 |
| Haines | 1 | 1.0 |
| Kenai-Kodiak | 94 | 205.0 |
| Mat-Su | 111 | 155.3 |
| Southwest | 22 | 1,836.6 |
| Tok | 6 | 34,420.1 |
| Valdez-Copper R. | 12 | 4.8 |
| Total | 332 | 36,666.5 |
| FEDERAL PROTECTION | # Fires | Acres |
| US Forest Service | 25 | 51.2 |
| BLM-Galena Zone | 37 | 4,781.2 |
| BLM-Tanana Zone | 39 | 30,013.5 |
| BLM-Upper Yukon Zone | 41 | 63,847.9 |
| Total | 142 | 98,693.8 |
| STATEWIDE TOTALS | Fires: 474 | Acres: 135,360.3 |
Fire Activity by Landowner
| LANDOWNER | # of Fires | Acres |
| Borough/City | 19 | 46.6 |
| Bureau of Indian Affairs | 10 | 235.5 |
| Bureau of Land Mgt. | 43 | 22,649.8 |
| Fish & Wildlife Service | 33 | 64,435.3 |
| Forest Service | 21 | 47.0 |
| Military | 10 | 2,807.1 |
| National Park Service | 7 | 199.0 |
| Native Claims Act Lands | 33 | 2,278.8 |
| Private | 213 | 156.3 |
| State | 78 | 34,950.6 |
| Total | 474 | 127,950.3 |
